ACTIVITY
ACTIVITY INFORMATION
京都の子ども達をBリーグ試合観戦に招待
「金銭アクティビティ」
08月22日 | 特定非営利活動法人地域環境デザイン研究所ecotoneへ運営協力金 | 300,000円 |
08月25日 | 335-C地区へ青少年健全育成事業費 | 58,560円 |
08月25日 | 335-C地区へ緊急援助金 | 30,500円 |
08月25日 | 335-C地区へ福祉目的協力金 | 30,500円 |
08月25日 | 335-C地区へ日本国際博覧会(大阪・関西万博)協力金 | 309,500円 |
09月04日 | 鴨川定例クリーンハイク活動費 | 12,000円 |
10月04日 | 京都市聴覚障害者協会創立60周年記念大会広告協賛 | 10,000円 |
10月04日 | 永松学区街頭献血活動費 | 24,192円 |
10月31日 | 国際平和ポスターコンテスト活動費 | 28,600円 |
11月06日 | 鴨川定例クリーンハイク活動費 | 16,225円 |
11月08日 | 宝ヶ池野鳥の森「四阿」周辺清掃活動費 | 10,000円 |
11月26日 | LCIF協力金 $100×62名×@147.75 | 930,825円 |
11月30日 | 12月きょうと「こどもみらい笑顔便」に協力 | 100,000円 |
3月14日 | 奉仕例会清掃活動費 | 4,498円 |
3月26日 | 3R1Z合同アクティビティ「第11回ふれあいボウリング大会」拠出金 | 41,956円 |
3月28日 | 宮崎橘LC結成60周年記念合同アクティビティ ①宮崎県へ「大和橘」の成木(3メートル程度)を贈呈 ②宮崎県赤十字血液センターへ「インクジェットプリンター」1台を贈呈 |
300,000円 |
3月31日 | YCARP(子ども・若者ケアラーの声を届けようプロジェクト)パンフレット作成 | 412,500円 |
4月20日 | 「Kyotoアントレプレナーシップチャレンジ」協賛金 | 300,000円 |
4月29日 | 「認定NPO法人心臓病の子どもを守る京都父母の会パンダ園」 へAED(自動体外式除細動器)1台寄贈 | 317,350円 |
5月1日 | 3R1Z合同アクティビティ「京都大学iPS細胞研究基金」へ寄付 | 100,000円 |
5月9日 | 335-C地区へ「薬物乱用少年更生対策活動」拠出金 | 5,000円 |
小 計 | 3,833,816円 |
「労力アクティビティ」
09月04日 | 鴨川クリーンハイクに参加 | 2H×5名 | 10時間 |
11月01日 | 京都橘大学での献血活動お手伝い | 1H×12名 2H×1名 |
12時間 2時間 |
11月06日 | 鴨川クリーンハイクに参加 | 2H×6名 | 12時間 |
11月08日 | 宝ヶ池野鳥の森「四阿」周辺清掃 | 1H×33名 | 33時間 |
2月26日 | YCARP(子ども・若者ケアラーの声を届けようプロジェクト)パンフレット完成お披露目会 | 2H×2名 | 4時間 |
3月14日 | 奉仕例会を開催、四条大橋周辺清掃 | 1H×33名 | 33時間 |
4月14日 | 京都橘大学での献血活動お手伝い | 1H×9名 | 9時間 2時間 |
3月29日 | 3R1Z合同アクティビティ「第11回ふれあいボウリング大会」 お手伝い | 3H×7名 | 21時間 |
4月29日 | 「認定NPO法人心臓病の子どもを守る京都父母の会パンダ園」 スポーツイベント参加 | 3H×9名 | 27時間 |
5月16日 | 京都橘大学での献血活動お手伝い | 1H×7名 2H×5名 |
17時間 2時間 |
小 計 | 201時間 |
「献血事業」
永松学区にて街頭献血 | @200ml×1名 @400ml×32名 |
200ml 12,800ml |
|
京都橘大学での献血活動 | @400ml×35名 | 14,000ml | |
京都橘大学での献血活動 | @400ml×47名 | 18,800ml | |
京都橘大学での献血活動 | @400ml×33名 | 13,200ml | |
小 計 | 59,000ml |
「その他」
10月18日 | 京都ボランティア協会のバザーに品物を提供 | |
「MJF献金」 L鳴海 力之輔($1,000献金) |
合 計 | 金銭奉仕 労力奉仕 献血事業 |
3,833,816円 266時間 59,000ml |