ACTIVITY
ACTIVITY INFORMATION
「金銭アクティビティ」
08月28日 | 335複合地区へ日本国際博覧会(大阪・関西万博)協力金 | 32,000円 |
08月28日 | 335-C地区へ青少年健全育成事業費 | 61,440円 |
08月28日 | 335-C地区へ緊急援助金 | 32,000円 |
08月28日 | 335-C地区へ福祉目的協力金 | 32,000円 |
09月21日 | 3R1Z合同アクティビティ「335-C地区一斉環境保全活動」 | 6,050円 |
10月08日 | 京都市聴覚障害者協会へ運営協力金 | 250,000円 |
10月08日 | アイバンク愛の光基金管理会へ運営協力金 | 30,000円 |
11月01日 | 献血ルーム四条献血活動費 | 25,704円 |
02月09日 | 能登半島豪雨災害LCIF災害指定寄付(¥2,000×65名) | 130,000円 |
小 計 | 435,704円 |
「労力アクティビティ」
09月21日 | 3R1Z合同アクティビティ「335-C地区一斉環境保全活動」 | 1H×9名 | 9時間 |
小 計 | 9時間 |
「献血事業」
永松学区にて街頭献血 | @400ml×35名 成分献血×36名 |
14,000ml | |
小 計 | 14,000ml |
「その他」
合 計 | 金銭奉仕 労力奉仕 献血事業 |
435,704円 9時間 14,000ml |