活動
アクティビティ情報 2019年度
2019年度 会長:L山田 章 幹事:L宮川 浩一 会計:L斎藤 斎
スローガン:One Love -All For One-
「金銭アクティビティ」
「労力アクティビティ」
「献血事業」
08月28日 | 335-C地区へ青少年健全育成事業費 | 52,800円 |
08月28日 | 335-C地区へ緊急援助金 | 27,500円 |
08月28日 | 335-C地区へアイバンク愛の光基金 | 27,500円 |
08月28日 | 東京オリンピック・パラリンピック協力金 | 55,000円 |
09月27日 | 335-C地区へ 「高校生と考える薬物乱用防止シンポジウム in京都」拠出金 |
10,000円 |
10月08日 | 永松学区街頭献血活動費 | 22,680円 |
11月12日 | 京都市聴覚障害者協会へ運営協力金 | 250,000円 |
11月25日 | 国際平和ポスターコンテスト活動費 | 27,000円 |
11月26日 | 宝ヶ池野鳥の森「四阿」周辺清掃活動費 | 10,000円 |
11月19日 | 3R1Z親善チャリティゴルフ大会拠出金 | 25,000円 |
11月21日 | 第9回橘音楽祭を開催 | 145,810円 |
11月29日 | LCIF協力金 $50×57名×@109 | 310,650円 |
12月10日 | 鴨川を美しくする会へ運営協力金 | 100,000円 |
12月27日 | 台風19号災害支援に対する「LCIF指定寄付」 (台風10号災害支援金) (LCIF指定献金)@¥1,000×57名 |
57,000円 |
02月07日 | (宮崎橘LC姉妹盟約55周年記念合同アクティビティ)
|
300,000円 |
02月13日 | 335-C地区へ 青少年健全育成事業費 | 55,680円 |
03月24日 | 京都市へ はぐくみ未来応援事業 貧困等の課題を抱える子ども達への支援金寄贈 (3R1Z)合同アクティビティ) |
64,700円 |
05月25日 | 335-C地区へ 「薬物乱用少年更生対策活動」拠出金 | 5,000円 |
06月29日 | 京都市へ
新型コロナウィルス感染症を防止するため医療機関等への支援金寄贈(3R1Z)合同アクティビティ) |
52,500円 |
小 計 | 1,597,820円 |
「労力アクティビティ」
07月12日 | 大谷大学での献血活動お手伝い | 1H×14名 | 14時間 |
09月24日 | 京都橘大学での献血活動お手伝い | 1H×10名 | 10時間 |
10月08日 | 永松学区街頭献血お手伝い | 1H×9名 | 9時間 |
10月19日 | 第9回NICCOチャリティ・ラン鴨川ボランティア | 4H×6名 | 24時間 |
2H×2名 | 4時間 | ||
11月03日 | 鴨川クリーンハイクに参加 | 2H×3名 | 6時間 |
11月07日 | 「みんなの力で暴力・違法銃器追放京都府民大会」 | 3H×1名 | 3時間 |
11月26日 | 宝ヶ池野鳥の森「四阿」周辺清掃 | 1H×30名 | 30時間 |
11月21日 | 第9回橘音楽祭お手伝い | 4H×22名 | 88時間 |
12月09日 | 大谷大学での献血活動お手伝い | 1H×11名 |
11時間 |
02月16日 | 京都マラソン2020 沿道整理 | 4H×13名 | 52時間 |
03月24日 | 京都市へ はぐくみ未来応援事業 貧困等の課題を抱える子ども達への支援金寄贈贈呈式 (3R1Z合同アクティビティ) |
1H×1名 | 1時間 |
06月29日 | 京都市へ
新型コロナウィルス感染症を防止するため医療機関等への支援金寄贈贈呈式(3R1Z合同アクティビティ) |
1H×1名 | 1時間 |
小 計 | 253時間 |
「献血事業」
大谷大学での献血活動 | @400ml×25名 | 10,000ml | |
京都橘大学での献血活動 | @400ml×28名 | 11,200ml | |
永松学区にて街頭献血 | @400ml×32名 | 12,800ml | |
大谷大学での献血活動 | @400ml×32名 | 12,800ml | |
京都橘大学での献血活動 | @400ml×43名 | 17,200ml |
|
小 計 | 64,000ml |
合 計 | 金銭奉仕 労力奉仕 献血事業 |
1,597,820円 253時間 64,000ml |