活動
アクティビティ情報 2007年度
2007年度 会長:L神崎 守 幹事:L鎌谷 裕介 会計:L林 寅雄
スローガン:ステータスにこだわりすぎず、らしく生きよう
「単独アクティビティ」
「合同アクティビティ」
「献血事業」
「労力アクティビティ」
「その他」

宮崎橘LC結成45周年記念で宮崎橘LCと合同で寄贈 宮崎市へ 生目の杜運動公園国旗掲揚ポール 青島学園へ プラズマテレビ |
500,000 |
CSFU(LCIF)協力金 $20×44名@¥114 | 100,320 |
京都府交通災害遺族会へ運営協力金 | 400,000 |
京都市聴覚障害者協会への運営協力金 (別途、特定非営利活動法人デフピープルより 「聴覚障害者社会参加支援事業助成金」として20万円の助成 |
200,000 |
鴨川を美しくする会への運営協力金 | 200,000 |
京都ボランティア協会への運営協力金 | 100,000 |
鴨川クリーンハイク協賛金 | 52,500 |
永松学区街頭献血活動費 | 38,220 |
宝ヶ池野鳥の森「四阿」周辺清掃活動費 | 5,000 |
鴨川「花の回廊」周辺清掃活動費 | 10,000 |
国際平和ポスターコンテスト活動費 | 42,000 |
特定非営利活動法人デフピープル賛助会費 | 1,000 |
京都ボランティア協会「きょうボラふれあい祭」へ寄付金 | 50,000 |
高台寺公園清掃活動費 | 12,000 |
世界身体障害芸術協会へ協力 | 780 |
小計 | 1,711 ,820 |
「合同アクティビティ」
335−C地区へ青少年健全育成事業費 | 84,480 |
335−C地区へ緊急援助金 | 13,200 |
335−C地区へアイバンク愛の光基金 | 22,000 |
335−C地区へ麻薬・覚醒剤乱用防止運動京都大会拠出金 | 5,000 |
335−C地区へ4ヶ国語・現在地表示板を1ヶ所設置 | 36,225 |
335−C地区へ「新潟県中越沖地震」災害支援 | 22,000 |
新潟県中越沖地震救援金 @¥1,000×44名 | 44,000 |
3R1Z親善チャリティゴルフ剰余金を国立京都国際会館へ車椅子4台寄贈 | 26,250 |
中国・四川大震災災害に対する救援金 | 50,000 |
小計 | 303,155 |
「献血事業」
永松学区にて街頭献血 @200ml×1名 @400ml×58名 | 23,400ml |
ソニー生命での献血 @400ml×23名 | 9,200ml |
小計 | 32,600ml |
「労力アクティビティ」
永松学区街頭献血お手伝い 2H×8名 | 16時間 |
「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会出席 3H×6名 | 18時間 |
鴨川クリーンハイク参加 2H×6名 | 12時間 |
麻薬、覚醒剤乱用防止運動京都大会 3H×2名 | 6時間 |
宝ヶ池野鳥の森「四阿」周辺清掃 1H×26名 | 26時間 |
京都シティハーフマラソン自主整理 3H×20名 | 60時間 |
鴨川条例啓発パレード参加 1H×5名 | 5時間 |
鴨川「花の回廊」周辺清掃 1H×27名 | 27時間 |
梅小路公園花壇アフターケア 6H×1名 5H×1名 4H×1名 3H×5名 2H×6名 1H×4名 |
6時間 5時間 4時間 15時間 12時間 4時間 |
天神川清掃 3H×8名 | 24時間 |
梅小路公園橘の杜清掃 2H×2名 1H×2名 |
4時間 2時間 |
高台寺公園清掃 2H×4名 | 8時間 |
小計 | 254 時間 |
「その他」
平安養育院のバザーに提供品を寄贈 | ||
合 計 | 金銭奉仕 労力奉仕 |
2,014,975円 254時間 |

